Template:Infobox railway line: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
!colspan="2" style="text-align:center; padding: 5px; font-size: 125%; font-weight: bold; color: {{{14|#000000}}};" | <span style="margin:0px; padding:0px; line-height:100%;"><big>{{{1}}}</big></span> | !colspan="2" style="text-align:center; padding: 5px; font-size: 125%; font-weight: bold; color: {{{14|#000000}}};" | <span style="margin:0px; padding:0px; line-height:100%;"><big>{{{1}}}</big></span> | ||
|- | |- | ||
|{{{2|}}} | |colspan="2" | <center>{{{2|}}}</center> | ||
|- | |- | ||
|{{{3|}}} | |colspan="2" | <center>{{{3|}}}</center> | ||
|- | |- | ||
|{{{4|}}} | |colspan="2" | <center>{{{4|}}}</center> | ||
|- | |- | ||
|style="color: {{{14|#000000}}};" | <center>'''Code'''</center> | |style="color: {{{14|#000000}}};" | <center>'''Code'''</center> |
Revision as of 11:32, 2 May 2024
{{{1}}} | |
---|---|
No description.
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Name of line | Content | suggested |
2 | 2 | Route picture file provided | File | optional |
3 | 3 | Station picture file provided | File | optional |
4 | 4 | Station picture description | Content | optional |
5 | 5 | Code | Content | optional |
6 | 6 | Which district serving | Content | suggested |
7 | 7 | Opened | Date | optional |
8 | 8 | Time for trip of full route | Content | optional |
9 | 9 | Route length | Content | optional |
10 | 10 | Stations
| Number | optional |
11 | 11 | Speed limit in this line
| Content | optional |
12 | 12 | Type of trains using | Content | optional |
13 | 13 | Colour of the line | Content | suggested |
14 | 14 | Font Colour | Content | optional |
15 | 15 | Voltage
| Content | optional |
Example
{{Infobox railway line | 1 = Tseung Kwan O Line<br>將軍澳綫 | 2 = [[File:TKL Singal-Line.png|300px|center]] | 3 = [[File:Hah_appearance.JPG|300px|center]] | 4 = [[Wikia:c:hkrail:坑口站|{{Font Colour|Hang Hau Station|white}}]] external view | 5 = TKL | 6 = [[Wikipedia:Sai Kung District|{{Font Colour|Sai Kung|white}}]], [[Wikipedia:Kwun Tong District|{{Font Colour|Kwun Tong|white}}]] & [[Wikipedia:Eastern District, Hong Kong|{{Font Colour|Eastern|white}}]] | 7 = 8<sup>th</sup> August 2002 | 8 = [[Wikia:c:hkrail:北角站|{{Font Colour|North Point|white}}]] to [[Wikia:c:hkrail:寶琳站|{{Font Colour|Po Lam|white}}]]: 15 min<br>[[Wikia:c:hkrail:北角站|{{Font Colour|North Point|white}}]] to [[Wikia:c:hkrail:康城站|{{Font Colour|LOHAS Park|white}}]]: 20 | 9 = 12.3 | 10 = 8 | 11 = 80 | 12 = [[Wikia:c:hkrail:港鐵都城嘉慕列車 (直流電)|{{Font Colour|M-Train|white}}]] & [[Wikia:c:hkrail:港鐵Rotem列車|{{Font Colour|K-Stock|white}}]] | 13 = #763688 | 14 = white | 15 = 1.5 kV DC }}
Tseung Kwan O Line 將軍澳綫 | |
---|---|
North Point to LOHAS Park : 20 | |